Séminaires de formation et de certification
Prochaine session : mois de décembre.
Pour y participer, vous devez créer votre compte d’Elyth puis vous enregistrer dans le menu (My Elyth), sous menu Mes formations et certificats
Code |
Produit Niveaux de compétence |
Masse horaire |
Nbre de séance de 3H |
Coût_en
FCFA |
ELCT1 | Théorie et Pratique de Logiciel de Comptabilité Générale et Budgétaire | |||
ELCT1L | I - Manuel de formation au pogiciel* | 20 000 | ||
II - Formation-Qualification | ||||
ELCT11Q | Niveau 1 - Comptable | 30 | 10 | 150 000 |
ELCT12Q | Niveau 2 - Expert | 21 | 7 | 105 000 |
ELCT13Q | Niveau 3- Administrateur | 15 | 5 | 75 000 |
III - Examen-Certification | ||||
ELCT11C | Niveau 1 - Comptable | 3 | 1 | 25 000 |
ELCT12C | Niveau 2 - Expert | 3 | 1 | 25 000 |
ELCT13C | Niveau 3- Administrateur | 3 | 1 | 25 000 |
Total | 75 | 25 | 425 000 | |
*Le livre comprend une licence académique gratuite du progiciel |